Como treinar para um Ironman?
six-months-to-ironman-a-basic-training-program
ironman-triathlon-training-plans
Mostrar mensagens com a etiqueta bike. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta bike. Mostrar todas as mensagens
quinta-feira, janeiro 19, 2017
sexta-feira, maio 29, 2015
Caminho Português de Santiago pela Costa
Seguindo o caminho central até S. Pedro de Rates:
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3001949
262km; 2.900mts desnível positivo acumulado.
ou indo logo para a costa pela Póvoa de Varzim (track em baixo só até Caminha, mas a continuação é igual ao anterior):
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xbqrrborsaybdjro
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3001949
262km; 2.900mts desnível positivo acumulado.
ou indo logo para a costa pela Póvoa de Varzim (track em baixo só até Caminha, mas a continuação é igual ao anterior):
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xbqrrborsaybdjro
sexta-feira, dezembro 21, 2012
Stumpjumper Comp Carbon 29er 2012
Características da bike - bicicleta btt
2012 Stumpjumper
QUADRO Carbono FACT 8m, geometria 29", construção FACT IS, tubo de direcção cónico, caixa do pedaleiro PF30 em carbono, dropouts ocos em carbono, suporte de desviador substituível em alumínioFORQUETA RockShox Reba RL 29, coluna de direcção cónica de alumínio, ajuste de rebound e bloqueio, dropouts standard, 15.5": 80mm de curso, outros: 90mmCAIXA DIRECÇÃO 1-1/8" e 1.5" sem rosca, rolamentos selados superior de estilo Campagnolo e inferior de 1.5", para tubo de direcção integradoAVANÇO Specialized XC, alumínio forjado em 3D, 4 parafusos, aperto de 31.8mm, inclinação ajustável, S: 75mm, M: 90, L-XXL: 105mmGUIADOR Specialized XC recto, alumínio 2014 de espessura variável, 680mm de largura, 8° de recuo, 31.8mmPUNHOS Specialized lock-on, S/M: Grappler, outros: Grappler XLTRAVÃO DIANTEIRO Avid Elixir 7 SL exclusivo, disco hidráulico, calços semi-metálicos com base de alumínio, rotor HS-1 de 160mmTRAVÃO TRASEIRO Avid Elixir 7 SL exclusivo, disco hidráulico, calços semi-metálicos com base de alumínio, rotor HS-1 de 160mmMANETES TRAVÃO Avid Elixir R SL hidráulicas exclusivas, ajuste de alcance sem ferramentas, com abraçadeira MatchMakerDESVIADOR DIANTEIRO SRAM X7,10 velocidades, montagem directa S3 para DMDDESVIADOR TRASEIRO SRAM X9, 10 velocidades, gaiola médiaMANÍPULOS MUDANÇAS SRAM X7, 10 velocidades, de gatilho em alumínio, com abraçadeira MatchMakerCASSETE SRAM PG-1030, 10 velocidades, 11-36dCORRENTE KMC X-10, 10 velocidades, com elo Missing Link reutilizável, acabamento niqueladoPEDALEIRA SRAM S-1250 exclusivo, cranques em alumínio 7050, 10 velocidades duplas para XC, eixo PF30, 15.5": 170mm, outros: 175mmCREMALHEIRA 38/24EIXO PEDALEIRO SRAM PF30, rolamentos vedados e sobredimensionados press-inPEDAIS Test Ride em plástico, com fita e grampoAROS Roval 29, 26mm com olhais, 32fCUBO DIANTEIRO Specialized Hi Lo de disco, logótipo gravado a laser, terminais OS 28, rolamentos selados, RWS, 32fCUBO TRASEIRO Specialized Hi Lo de disco, logótipo gravado a laser, rolamentos duplamente selados, aperto rápido, 32fRAIOS DT Swiss Industry 2.0, (14g) inoxPNEU DIANTEIRO S-Works Renegade, 120 TPI, 2Bliss Ready, flanco de aramida, composto duplo, 29x1.95"PNEU TRASEIRO Specialized Renegade Control, 60 TPI, 2Bliss Ready, flanco de aramida, composto duplo, 29x1.95"CÂMARAS DE AR Ultra-leve, válvula PrestaSELIM Specialized Body Geometry Phenom Comp, carris em Cr-Mo ocos, 143mm de larguraAPERTO ESPIGÃO Alumínio de espessura variável 2014, recuado de parafuso único, 27.2mm, 15.5"/17.5": 350mm, outros: 400mm| QUADRO | Carbono FACT 8m, geometria 29", construção FACT IS, tubo de direcção cónico, caixa do pedaleiro PF30 em carbono, dropouts ocos em carbono, suporte de desviador substituível em alumínio |
| FORQUETA | RockShox Reba RL 29, coluna de direcção cónica de alumínio, ajuste de rebound e bloqueio, dropouts standard, 15.5": 80mm de curso, outros: 90mm |
| CAIXA DIRECÇÃO | 1-1/8" e 1.5" sem rosca, rolamentos selados superior de estilo Campagnolo e inferior de 1.5", para tubo de direcção integrado |
| AVANÇO | Specialized XC, alumínio forjado em 3D, 4 parafusos, aperto de 31.8mm, inclinação ajustável, S: 75mm, M: 90, L-XXL: 105mm |
| GUIADOR | Specialized XC recto, alumínio 2014 de espessura variável, 680mm de largura, 8° de recuo, 31.8mm |
| PUNHOS | Specialized lock-on, S/M: Grappler, outros: Grappler XL |
| TRAVÃO DIANTEIRO | Avid Elixir 7 SL exclusivo, disco hidráulico, calços semi-metálicos com base de alumínio, rotor HS-1 de 160mm |
| TRAVÃO TRASEIRO | Avid Elixir 7 SL exclusivo, disco hidráulico, calços semi-metálicos com base de alumínio, rotor HS-1 de 160mm |
| MANETES TRAVÃO | Avid Elixir R SL hidráulicas exclusivas, ajuste de alcance sem ferramentas, com abraçadeira MatchMaker |
| DESVIADOR DIANTEIRO | SRAM X7,10 velocidades, montagem directa S3 para DMD |
| DESVIADOR TRASEIRO | SRAM X9, 10 velocidades, gaiola média |
| MANÍPULOS MUDANÇAS | SRAM X7, 10 velocidades, de gatilho em alumínio, com abraçadeira MatchMaker |
| CASSETE | SRAM PG-1030, 10 velocidades, 11-36d |
| CORRENTE | KMC X-10, 10 velocidades, com elo Missing Link reutilizável, acabamento niquelado |
| PEDALEIRA | SRAM S-1250 exclusivo, cranques em alumínio 7050, 10 velocidades duplas para XC, eixo PF30, 15.5": 170mm, outros: 175mm |
| CREMALHEIRA | 38/24 |
| EIXO PEDALEIRO | SRAM PF30, rolamentos vedados e sobredimensionados press-in |
| PEDAIS | Test Ride em plástico, com fita e grampo |
| AROS | Roval 29, 26mm com olhais, 32f |
| CUBO DIANTEIRO | Specialized Hi Lo de disco, logótipo gravado a laser, terminais OS 28, rolamentos selados, RWS, 32f |
| CUBO TRASEIRO | Specialized Hi Lo de disco, logótipo gravado a laser, rolamentos duplamente selados, aperto rápido, 32f |
| RAIOS | DT Swiss Industry 2.0, (14g) inox |
| PNEU DIANTEIRO | S-Works Renegade, 120 TPI, 2Bliss Ready, flanco de aramida, composto duplo, 29x1.95" |
| PNEU TRASEIRO | Specialized Renegade Control, 60 TPI, 2Bliss Ready, flanco de aramida, composto duplo, 29x1.95" |
| CÂMARAS DE AR | Ultra-leve, válvula Presta |
| SELIM | Specialized Body Geometry Phenom Comp, carris em Cr-Mo ocos, 143mm de largura |
| APERTO ESPIGÃO | Alumínio de espessura variável 2014, recuado de parafuso único, 27.2mm, 15.5"/17.5": 350mm, outros: 400mm |
| ABRAÇADEIRA ESPIGÃO SELIM | Diâmetro interno de 32.6mm, abraçadeira de alumínio anodizado 7050, parafuso único |
quarta-feira, novembro 28, 2012
Medidas para a bicicleta de estrada / road bike size
As minhas medidas para o site da Canyon (eles lá explicam em detalhe como obtê-las):
Altura: 185cm
Peso. 84kg
Altura entre pernas 89cm
Largura Ombros 50 cm
Comprimento braço 63 cm
Torso 70 cm
e para roupa:
peito 102 cm
barriga 90 cm
cintura 90 cm
Altura: 185cm
Peso. 84kg
Altura entre pernas 89cm
Largura Ombros 50 cm
Comprimento braço 63 cm
Torso 70 cm
e para roupa:
peito 102 cm
barriga 90 cm
cintura 90 cm
Subscrever:
Mensagens (Atom)